Netbook Übersicht
Hier finden Sie eine Übersicht aller derzeit bzw. in Kürze in Deutschland erhältlichen Netbooks.
| Name | Prozessor | Display | HDD | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire One 521 | AMD Athlon II Neo | 10,1 | 250 | 1,25 | 277 |
| Acer Aspire One 533 | AMD C50 | 10,1 | 250 | 1,3 | 295 |
| Acer Aspire One Happy Series | Intel Atom N450 | 10,1 | 250 | 1,25 | 246 |
| Acer Aspire One D255E | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,25 | 240 |
| Acer Chromebook | Intel Atom N570 | 11,6 | 16 | 1,34 | – |
| Asus Eee PC 1016P | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,3 | 350 |
| Asus Eee PC 1018P | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,2 | 300 |
| Asus Eee PC 1215B | AMD E350 | 12,1 | 320 | 1,45 | 299 |
| Asus Eee PC R011PX | Intel Atom N570 | 10,1 | 250 | 1,25 | 269 |
| Asus Eee PC R105D | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,27 | 229 |
| Dell Inspiron Duo | Intel Atom N550 | 10,1 | 250 | 1,5 | 499 |
| Dell Inspiron Mini 10 | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,2 | 249 |
| HP Mini 110-3100sg | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,3 | 239 |
| HP Mini 210-2000sg | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,5 | 320 |
| Lenovo IdeaPad S10-3S | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,3 | 269 |
| Lenovo IdeaPad U160 | Intel Core i5 | 11,6 | 320 | 1,4 | 349 |
| Medion Akoya E1225 | Intel Atom N455 | 10,0 | 250 | 1,25 | 393 |
| MSI Wind U100-1616XP luxury | Intel Atom N270 | 10,0 | 160 | 1,3 | 350 |
| MSI Wind U135DX | Intel Atom N455 | 10 | 250 | 1,3 | 244 |
| MSI Wind U160 | Intel Atom N450 | 10 | 160 | 1,1 | 306 |
| MSI U135-4516W7S | Intel Atom N450 | 10 | 160 | 1,3 | 279 |
| Samsung NC10 Plus | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,24 | 239 |
| Samsung NF210 A01 | Intel Atom N550 | 10,1 | 250 | 1,35 | 248 |
| Samsung Chromebook Serie 5 | Intel Atom N570 | 12,1 | 16 | 1,5 | 399 |
| Samsung N150 | Intel Atom N450 | 10,1 | 250 | 1,2 | 250 |
| Samsung NF310 A01 | Intel Atom N550 | 10,1 | 250 | 1,3 | 329 |
| Sony Vaio VPCM13M1E/W | Intel Atom N470 | 10,1 | 250 | 1,4 | 399 |
| Toshiba NB500-108 | Intel Atom N455 | 10,1 | 250 | 1,35 | 265 |
| Toshiba NB550D-109 | AMD C50 | 10,1 | 250 | 1,32 | 375 |
| Toshiba NB550D-10H | AMD C50 | 10,1 | 250 | 1,32 | 350 |
Klicken Sie auf den Spaltentitel, um die Tabelle zu sortieren.
Alle Angaben ohne Gewähr.