Netbook Übersicht
Hier finden Sie eine Übersicht aller derzeit bzw. in Kürze in Deutschland erhältlichen Netbooks.
| Name | Prozessor | Display | HDD | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire One A110L | Intel Atom N270 | 8,9 | 8 | 1,0 | 220 |
| Acer Aspire One D150 | Intel Atom N280 | 10,1 | 160 | 1,3 | 330 |
| Archos 10 (501254GE) | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,3 | 270 |
| Asus Eee PC 1000H | Intel Atom N270 | 10,0 | 160 | 1,4 | 320 |
| Asus Eee PC 1000HE | Intel Atom N280 | 10,2 | 160 | 1,4 | 360 |
| Asus Eee PC 1002HA | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,2 | 360 |
| Asus Eee PC 900 12G | Intel Celeron-M 353 | 8,9 | 12 | 1,0 | 300 |
| Asus Eee PC 900A | Intel Atom N270 | 8,9 | 8 | 1,0 | 270 |
| Asus EeePC S101 | Intel Atom N270 | 10,2 | 16 | 1,1 | 420 |
| Asus N10E-HV013 | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,6 | 350 |
| Asus N10J-HV024E | Intel Atom N270 | 10,2 | 250 | 1,6 | 630 |
| Dell Inspiron Mini 12 | Intel Atom Z530 | 12,1 | 80 | 1,3 | 510 |
| Dell Inspiron Mini 9 | Intel Atom N270 | 8,9 | 16 | 1,1 | 330 |
| Fujitsu Siemens Amilo mini Ui3520 | Intel Atom N270 | 8,9 | 60 | 1,1 | 330 |
| HP Compaq Mini 701EG | Intel Atom N270 | 10,2 | 60 | 1,1 | 300 |
| HP Compaq Mini 732EG | Intel Atom N270 | 10,1 | 80 | 1,1 | 470 |
| HP Mini 1099eg Vivienne Tam Special Edition | Intel Atom N270 | 10,2 | 60 | 1,1 | 550 |
| HP Mini 2140 | Intel Atom N270 | 10,1 | 160 | 1,2 | 450 |
| HP Pavilion dv2-1050eg | AMD Athlon Neo MV-40 | 12,1 | 320 | 1,7 | 650 |
| Lenovo IdeaPad S10e | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,3 | 290 |
| LG X110-L.A7SAG | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,2 | 290 |
| Medion Akoya mini E1210 | Intel Atom N270 | 10,0 | 160 | 1,1 | 400 |
| Medion Akoya Mini E1312 | AMD Sempron 210U | 11,6 | 160 | 1,4 | 400 |
| MSI Wind U100-1616XP luxury | Intel Atom N270 | 10,0 | 160 | 1,3 | 350 |
| MSI Wind U110-Z5316XP | Intel Atom Z530 | 10,2 | 160 | 1,3 | 430 |
| MSI Wind U115-Z53168XP | Intel Atom Z530 | 10,2 | 168 | 1,3 | 500 |
| MSI Wind U120-1616UXP | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,3 | 470 |
| Samsung N120-anyNet N270 BBT | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,3 | 390 |
| Samsung NC10 anyNet N270BH | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,3 | 440 |
| Samsung NC10 anyNet N270W | Intel Atom N270 | 10,2 | 160 | 1,3 | 390 |
| Samsung NC20-anyNet U2250WBT | VIA Nano U2250 | 12,1 | 160 | 1,5 | 450 |
| Sony Vaio VGN-P29VN/Q | Intel Atom Z530 | 8,0 | 128 | 0,7 | 1350 |
| Toshiba NB100-12N | Intel Atom N270 | 8,9 | 120 | 1,1 | 460 |
Klicken Sie auf den Spaltentitel, um die Tabelle zu sortieren.
Alle Angaben ohne Gewähr.